Ringkasan
Pertamina Patra Niaga menurunkan harga tiga BBM nonsubsidi per awal Juli 2026, yakni Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite, mengikuti evaluasi harga berkala serta dinamika pasar minyak dunia. Harga Pertamax, Pertamax Green, Pertalite, dan Biosolar subsidi tidak berubah.
Penyesuaian harga berbeda di tiap daerah karena faktor distribusi, logistik, dan status wilayah. Teks ini juga memuat daftar harga BBM Pertamina per provinsi di Indonesia untuk Juli 2026, termasuk wilayah FTZ dan beberapa daerah yang tidak mencantumkan seluruh produk.
Zonafaktualnews.com – Harga BBM Juli 2026 kembali mengalami penyesuaian. Memasuki awal bulan, PT Pertamina Patra Niaga menurunkan harga sejumlah bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi di SPBU Pertamina yang berlaku di berbagai wilayah Indonesia.
Meski demikian, tidak seluruh produk mengalami perubahan. Penyesuaian kali ini hanya berlaku untuk tiga jenis BBM nonsubsidi, sementara Pertamax, Pertamax Green, Pertalite, dan Biosolar subsidi masih dipertahankan pada harga sebelumnya.
Penyesuaian Harga BBM Juli 2026 tersebut mulai berlaku sejak awal Juli 2026. Tiga produk yang mengalami penurunan harga yakni Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite, sebagai bagian dari evaluasi harga berkala yang dilakukan Pertamina mengikuti perkembangan pasar energi global.
Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, menjelaskan bahwa perubahan harga dilakukan berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah dengan mempertimbangkan sejumlah faktor, mulai dari pergerakan harga minyak dunia hingga kondisi perekonomian nasional.
“Sesuai yang kita ketahui penyesuaian harga BBM nonsubsidi mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia dan mengikuti regulasi atau mekanisme yang berlaku. Tentunya langkah penyesuaian ini telah dikoordinasikan dengan pemerintah,” jelas Kitty dikutip dari laman resmi Pertamina Patra Niaga.
Di wilayah Pulau Jawa, misalnya, harga Pertamax Turbo turun dari Rp20.750 menjadi Rp19.300 per liter atau berkurang Rp1.450 per liter.
Penurunan yang lebih besar terjadi pada Pertamina Dex. Produk diesel berkualitas tinggi tersebut kini dijual Rp21.150 per liter, turun Rp3.650 dibanding harga sebelumnya yang mencapai Rp24.800 per liter.
- Pertamina Pangkas Harga BBM Juli 2026, Ini Daftar Terbaru di Seluruh Provinsi
- Eropa Terpanggang Panas 40 Derajat, Ilmuwan Bunyikan Alarm Iklim di 8 Negara
- Bahtiar Menang Praperadilan, Kejati Sulsel Buka Peluang Penyidikan Ulang
- Danantara Sikat BUMN Bermasalah, Ribuan Direksi Berpotensi Terseret Kasus Korupsi
- Ditampar Kakak Ipar Usai Akad Nikah di Takalar, Pengantin Pria Minta Cerai
Sementara itu, Dexlite juga mengalami koreksi harga cukup signifikan. Dari sebelumnya Rp23.000 per liter, kini menjadi Rp19.700 per liter atau turun Rp3.300 per liter.
Menurut Pertamina, penyesuaian Harga BBM Juli 2026 tidak hanya mempertimbangkan aspek harga pasar, tetapi juga bertujuan menjaga daya saing produk sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat pengguna BBM nonsubsidi.
“Selain menghadirkan harga yang kompetitif, kami juga terus memastikan kualitas produk sesuai spesifikasi sehingga masyarakat memperoleh manfaat optimal, baik dari sisi performa kendaraan maupun efisiensi penggunaan bahan bakar,” tutup Kitty.
Sementara tiga produk tersebut mengalami penyesuaian, harga BBM nonsubsidi lainnya belum berubah. Pertamax dan Pertamax Green masih menggunakan tarif yang telah berlaku sejak 10 Juni 2026. Begitu pula dengan BBM bersubsidi, yakni Pertalite dan Biosolar, yang hingga kini masih dijual dengan harga yang sama.
Daftar Harga BBM Juli 2026 menunjukkan adanya perbedaan tarif di sejumlah daerah. Faktor distribusi, biaya logistik, hingga status wilayah tertentu seperti Free Trade Zone (FTZ) menjadi penyebab harga BBM di beberapa provinsi tidak selalu sama.
Untuk memudahkan masyarakat mengetahui tarif terbaru, berikut daftar lengkap harga BBM Pertamina yang berlaku di seluruh provinsi Indonesia per Juli 2026.
Daftar Harga BBM Juli 2026
| Wilayah | Pertalite | Pertamax | Pertamax Turbo | Dexlite | Pertamina Dex | Biosolar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceh | Rp10.000 | Rp16.650 | Rp19.750 | Rp20.150 | Rp21.650 | Rp6.800 |
| FTZ Sabang | Rp10.000 | Rp15.250 | – | Rp18.450 | – | Rp6.800 |
| Sumatera Utara | Rp10.000 | Rp16.650 | Rp19.750 | Rp20.150 | Rp21.650 | Rp6.800 |
| Sumatera Barat | Rp10.000 | Rp17.000 | Rp20.150 | Rp20.550 | Rp22.100 | Rp6.800 |
| Riau | Rp10.000 | Rp17.000 | Rp20.150 | Rp20.550 | Rp22.100 | Rp6.800 |
| Kepulauan Riau | Rp10.000 | Rp17.000 | Rp20.150 | Rp20.550 | Rp22.100 | Rp6.800 |
| FTZ Batam | Rp10.000 | Rp15.500 | Rp18.350 | Rp18.700 | Rp20.100 | Rp6.800 |
| Jambi | Rp10.000 | Rp16.650 | Rp19.750 | Rp20.150 | Rp21.650 | Rp6.800 |
| Bengkulu | Rp10.000 | Rp16.650 | Rp19.750 | Rp20.150 | Rp21.650 | Rp6.800 |
| Sumatera Selatan | Rp10.000 | Rp16.650 | Rp19.750 | Rp20.150 | Rp21.650 | Rp6.800 |
| Bangka Belitung | Rp10.000 | Rp16.650 | Rp19.750 | Rp20.150 | Rp21.650 | Rp6.800 |
| Lampung | Rp10.000 | Rp16.650 | Rp19.750 | Rp20.150 | Rp21.650 | Rp6.800 |
| DKI Jakarta | Rp10.000 | Rp16.250 | Rp19.300 | Rp19.700 | Rp21.150 | Rp6.800 |
| Banten | Rp10.000 | Rp16.250 | Rp19.300 | Rp19.700 | Rp21.150 | Rp6.800 |
| Jawa Barat | Rp10.000 | Rp16.250 | Rp19.300 | Rp19.700 | Rp21.150 | Rp6.800 |
| Jawa Tengah | Rp10.000 | Rp16.250 | Rp19.300 | Rp19.700 | Rp21.150 | Rp6.800 |
| DI Yogyakarta | Rp10.000 | Rp16.250 | Rp19.300 | Rp19.700 | Rp21.150 | Rp6.800 |
| Jawa Timur | Rp10.000 | Rp16.250 | Rp19.300 | Rp19.700 | Rp21.150 | Rp6.800 |
| Bali | Rp10.000 | Rp16.250 | Rp19.300 | Rp19.700 | Rp21.150 | Rp6.800 |
| Nusa Tenggara Barat | Rp10.000 | Rp16.250 | Rp19.300 | Rp19.700 | Rp21.150 | Rp6.800 |
| Nusa Tenggara Timur | Rp10.000 | Rp16.250 | Rp19.300 | Rp19.700 | Rp21.150 | Rp6.800 |
| Kalimantan Barat | Rp10.000 | Rp16.650 | Rp19.750 | Rp20.150 | Rp21.650 | Rp6.800 |
| Kalimantan Tengah | Rp10.000 | Rp16.650 | Rp19.750 | Rp20.150 | Rp21.650 | Rp6.800 |
| Kalimantan Selatan | Rp10.000 | Rp17.000 | Rp20.150 | Rp20.550 | Rp22.100 | Rp6.800 |
| Kalimantan Timur | Rp10.000 | Rp16.650 | Rp19.750 | Rp20.150 | Rp21.650 | Rp6.800 |
| Kalimantan Utara | Rp10.000 | Rp17.000 | Rp20.150 | Rp20.550 | Rp22.100 | Rp6.800 |
| Sulawesi Utara | Rp10.000 | Rp16.650 | Rp19.750 | Rp20.150 | Rp21.650 | Rp6.800 |
| Gorontalo | Rp10.000 | Rp16.650 | Rp19.750 | Rp20.150 | Rp21.650 | Rp6.800 |
| Sulawesi Tengah | Rp10.000 | Rp16.650 | Rp19.750 | Rp20.150 | Rp21.650 | Rp6.800 |
| Sulawesi Tenggara | Rp10.000 | Rp16.650 | Rp19.750 | Rp20.150 | Rp21.650 | Rp6.800 |
| Sulawesi Selatan | Rp10.000 | Rp16.650 | Rp19.750 | Rp20.150 | Rp21.650 | Rp6.800 |
| Sulawesi Barat | Rp10.000 | Rp16.650 | Rp19.750 | Rp20.150 | Rp21.650 | Rp6.800 |
| Maluku | Rp10.000 | Rp16.650 | – | Rp20.150 | – | Rp6.800 |
| Maluku Utara | Rp10.000 | Rp16.650 | – | Rp20.150 | – | Rp6.800 |
| Papua | Rp10.000 | Rp16.650 | Rp19.750 | Rp20.150 | – | Rp6.800 |
| Papua Barat | Rp10.000 | Rp16.650 | – | Rp20.150 | Rp21.650 | Rp6.800 |
| Papua Selatan | Rp10.000 | Rp16.650 | – | Rp20.150 | – | Rp6.800 |
| Papua Pegunungan | Rp10.000 | Rp16.650 | – | Rp20.150 | – | Rp6.800 |
| Papua Tengah | Rp10.000 | Rp16.650 | – | Rp20.150 | – | Rp6.800 |
| Papua Barat Daya | Rp10.000 | Rp16.650 | – | Rp20.150 | Rp21.650 | Rp6.800 |
Catatan:
- Tanda (-) menunjukkan produk tersebut tidak tercantum dalam daftar harga resmi wilayah yang Anda lampirkan.
- Pertamax Green hanya tersedia di beberapa wilayah seperti DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur dengan harga Rp17.000 per liter
Editor : Id Amor
Follow Berita Zona Faktual News di TikTok





















